‘ÅŽŌŽŅi‘Å—Ķj ‹K’č‘ÅČ” = 13 2008”N4ŒŽ1“ú ` 2008”N10ŒŽ28“ú



‘Å
ŽŌ
‘Å
@
—Ķ
ŽŽ
‡
”
‘Å
Č
”
‘Å
@
”
“ū
@
“_
ˆĀ
@
‘Å
‚Q
—Û
‘Å
‚R
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
”
‘Å
@
“_
’·
‘Å
—Ķ
ŽO
@
U
•đ
@
ŽE
Žl
@
‹…
Œh
@
Žl
Ž€
@
‹…
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ō
“
@
—Û
Žļ
@
ô
o
—Û
—Ķ
001 ’߉Š@‘å•ã[9] 0.500 5 16 14 3 7 0 0 0 7 3 0.500 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0.563
002 âˆä@—S‰î[18] 0.444 7 21 18 5 *8 2 *1 *1 *15 *6 0.833 4 0 *3 0 0 0 0 2 4 0.524
003 ‚‘š@—š‰î[2] 0.333 6 16 15 4 5 2 0 0 7 2 0.467 3 0 0 0 *1 0 0 1 0 0.375
004 ŸNˆä@ŒŦ‘ū[99] 0.286 6 16 14 1 4 0 0 0 4 2 0.286 4 *1 1 0 *1 0 0 2 0 0.375
005 ‰Í“ށ@ģs[33] 0.278 8 20 18 2 5 0 0 0 5 3 0.278 4 0 2 0 0 0 0 1 2 0.350
006 Ž—Ņ@ļ•―[53] 0.238 8 24 21 *7 5 1 0 0 6 1 0.286 3 0 *3 0 0 0 0 *6 *8 0.333
007 ”Ņ‘š@‹MŽm[16] 0.200 7 23 20 3 4 *3 0 0 7 3 0.350 2 0 *3 0 0 0 0 1 0 0.304
008 Žė@CŽi[10] 0.174 *9 24 23 1 4 0 0 0 4 4 0.174 *8 0 0 0 0 0 *1 0 3 0.167
009 •“c@’ž_[5] 0.160 8 *28 *25 5 4 1 0 0 5 1 0.200 2 0 2 0 *1 0 0 3 5 0.250
010 ‘å’Ž@„[7] 0.143 *9 15 14 2 2 1 0 0 3 1 0.214 5 0 0 0 *1 0 0 0 1 0.200
011 ”’–؁@—zŽŸ[21] 0.130 8 26 23 4 3 0 *1 0 5 0 0.217 7 0 2 0 *1 0 0 5 0 0.231
012 ˆČã‹K’č‘ŐČ
013 āVŽR@‰Ā‹K[4] 0.500 1 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
014 ŸNˆä@N”V[39] 0.364 6 11 11 2 4 0 0 0 4 3 0.364 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0.364
015 ŒK–{@Œ›[41] 0.125 3 9 8 0 1 0 0 0 1 1 0.125 3 0 0 0 0 0 *1 0 2 0.111
016 Ģ‰š@—ē‘Ĩ[50] 0.000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
017 Žs“c[•] 0.000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1 0 0 0 0 0 *1 1 0 0.000
018 Ž•é@—S‹I[1] 0.000 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 *1 0 0 0 1 0.667
019 ‘哇@ˆęŽ[•] 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
020 •HĀ@‘嗝[00] 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
  ƒ`[ƒ€Œv 0.245 9 265 237 39 58 10 2 1 75 31 0.316 60 1 19 0 6 0 3 24 27 0.313


“ŠŽčŽŅi–hŒä—Ķj ‹K’č“Š‹…‰ņ” = 5 2008”N4ŒŽ1“ú ` 2008”N10ŒŽ28“ú



“Š
@
Žč
–h
Ί
—Ķ
ŽŽ
@
‡
ŠŪ
@
“Š
ŠŪ
@
••
–ģ
@
Žl
@
Ÿ
@
@
”s
@
ū
|
ĖÞ
Ÿ
@
—Ķ
‰ņ
@
”
‹…
@
”
‘Å
@
”
ˆĀ
@
‘Å
–{
@
—Û
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ō
ŽO
@
U
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
–\
@
“Š
ÎÞ
|
ļ
Žļ
@
“_
ŽĐ
@
Ó
001 âˆä@—S‰î[18] 3.231 *7 *4 *1 *1 *2 2 0 0.500 34 2/3 *637 *152 *35 *2 1 0 *33 5 *7 *3 0 *24 *16
002 Ž—Ņ@ļ•―[53] 6.563 3 2 0 0 0 *3 0 0.000 16 310 59 16 1 *2 *1 9 *13 2 2 0 22 15
003 ˆČã‹K’č‰ņ”
004 •“c@’ž_[5] 0.000 1 0 0 0 1 0 0 1.000 0 1/3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005 Ž•é@—S‹I[1] 10.500 1 0 0 0 0 1 0 0.000 4 101 21 4 0 0 0 0 3 3 0 0 8 6
 
  ƒ`[ƒ€Œv 4.709 9 6 1 1 3 6 0 0.333 55 1053 233 55 3 3 1 42 21 12 5 0 54 37